茶室予約状況
2016年5月(2016年4月7日現在)
◯・・・予約可
—・・・予約不可
日付 | 池田文庫 | 小林一三記念館 | |||
---|---|---|---|---|---|
古彩庵 | 広間 | 大小庵 | 人我亭 | 即庵 | |
1日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2日(月) | 休館日 | ||||
3日(火・祝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4日(水・祝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5日(木・祝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6日(金) | — | — | — | — | — |
7日(土) | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
8日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
9日(月) | 休館日 | ||||
10日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
11日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13日(金) | — | — | — | — | — |
14日(土) | — | — | ◯ | ◯ | ◯ |
15日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16日(月) | 休館日 | ||||
17日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20日(金) | — | — | — | — | — |
21日(土) | — | — | ◯ | ◯ | ◯ |
22日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
23日(月) | 休館日 | ||||
24日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
26日(木) | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
27日(金) | — | — | — | — | — |
28日(土) | — | — | ◯ | ◯ | ◯ |
29日(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30日(月) | 休館日 | ||||
31日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
日付 | 池田文庫 | 小林一三記念館 | |||
古彩庵 | 広間 | 大小庵 | 人我亭 | 即庵 |
2016年5月(2016年4月7日現在)